簡(jiǎn)要描述:UQC系列磁性浮球液位計,是按磁性液位計HG/T21584-95標準研制生產(chǎn)的產(chǎn)品。可適用于各種開(kāi)口或密閉容器內的液位測量,特別對高壓、高溫、高粘度、強腐蝕性介質(zhì)更顯其*性。由于被測介質(zhì)與指示器*隔離,所以它比傳統的板式、管式液位計具有更高的可靠性、安全性和實(shí)用性。同時(shí),當與其它儀表配套時(shí),可實(shí)現液位的上、下限報警和遠距離的自動(dòng)控制。所以它廣泛用于電力、石油、化工、環(huán)保、船舶、建筑、食品等各行
Product category
Related articles
UQC-C10磁翻板液位計
產(chǎn)品介紹:UQC系列磁性浮球液位計,是按磁性液位計HG/T21584-95標準研制生產(chǎn)的產(chǎn)品。可適用于各種開(kāi)口或密閉容器內的液位測量,特別對高壓、高溫、高粘度、強腐蝕性介質(zhì)更顯其*性。由于被測介質(zhì)與指示器*隔離,所以它比傳統的板式、管式液位計具有更高的可靠性、安全性和實(shí)用性。同時(shí),當與其它儀表配套時(shí),可實(shí)現液位的上、下限報警和遠距離的自動(dòng)控制。所以它廣泛用于電力、石油、化工、環(huán)保、船舶、建筑、食品等各行業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的液位測量與控制。
結構和原理
液位計根據浮力原理和磁性耦合作用研制而成。當被測容器中的液位升降時(shí),液位計主導管中的浮子也隨之升降,浮子內的*磁鋼通過(guò)磁耦合傳遞到現場(chǎng)指示器,驅動(dòng)紅、白翻柱翻轉180º,當液位上升時(shí),翻柱由白色轉為紅色,當液位下降時(shí),翻柱由紅色轉為白色,指示器的紅、白界位處為容器內介質(zhì)液位的實(shí)際高度,從而實(shí)現液位的指示。
測量范圍:300~15000mm(側裝式:300~15000mm;頂(底)裝式:300~6000mm)
精確度:10mm
工作壓力:≤2.5Mpa(普通)
≤9.6Mpa(高壓)
≤0.6Mpa(防腐型)
介質(zhì)密度:≥0.45g/cm3
介質(zhì)密度差:≥0.15 g/cm3(測量界面)
介質(zhì)溫度:-20~+250℃(特殊要求可達450℃)
介質(zhì)粘度:≤0.4Pa·S,對于粘度大的介質(zhì)或溫度低時(shí)易結晶的介質(zhì),可根據用戶(hù)要求選用加熱型夾套式液位計。
連接法蘭:采用化工部1998年頒布的HG20592~20635-97法蘭標準。
□ 型號表示
C | 側裝式:C10~C23(該格只填數字) | |||||||||||
T | 頂裝式:T30~T36(該格只填數字) | |||||||||||
D | 底裝式:D40~D44(該格只填數字) | |||||||||||
| O | 盲板法蘭,不配排污閥 | ||||||||||
| L | 液位計底部配排污閥 | ||||||||||
| O | 無(wú)液位報警開(kāi)關(guān) | ||||||||||
| H | 高位報警開(kāi)關(guān)AK-3型,有記憶功能,故障不排除,信號不清除 | ||||||||||
| L | 低位報警開(kāi)關(guān)AK-3型,有記憶功能,故障不排除,信號不清除 | ||||||||||
| B | 高位、低位報警開(kāi)關(guān)全配,有記憶功能,AK-3型和AK-4型 | ||||||||||
| G | 高位報警開(kāi)關(guān),區域型報警AK-1型 | ||||||||||
| D | 低位報警開(kāi)關(guān),區域型報警AK-1型 | ||||||||||
| Q | 高位、低位報警開(kāi)關(guān)全配,區域型報警AK-1型貳臺 | ||||||||||
| S | 高位和低位一體化型報警開(kāi)關(guān),區域型報警AK-2型 | ||||||||||
| O | 無(wú)液位控制開(kāi)關(guān) | ||||||||||
| H | 上限控制開(kāi)關(guān),單點(diǎn)干簧CK-1型 | ||||||||||
| L | 下限控制開(kāi)關(guān),單點(diǎn)干簧CK-1型 | ||||||||||
| B | 上限、下限控制開(kāi)關(guān)全配,單點(diǎn)干簧CK-1型貳付 | ||||||||||
| W | 上限、下限控制開(kāi)關(guān)一體化,雙點(diǎn)干簧CK-2型 | ||||||||||
| T | 上限控制開(kāi)關(guān),霍爾型傳感器CK-3型 | ||||||||||
| L | 下限控制開(kāi)關(guān),霍爾型傳感器CK-4型 | ||||||||||
| E | 上限、下限控制開(kāi)關(guān)全配,霍爾型傳感器CK-3型貳付 | ||||||||||
| C | 上限、下限控制開(kāi)關(guān)一體化型,霍爾型傳感器CK-4型 | ||||||||||
| O | 無(wú)遠傳變送器裝置 | ||||||||||
| R | 配LB型捆綁式變送器,輸出二線(xiàn)制4-20mADC | ||||||||||
| O | 普通防水型 | ||||||||||
| B | 本質(zhì)安全型ibⅡCT4,可配齊納安全柵或IS4041-Ex隔離柵 | ||||||||||
| Bd | 隔爆型dⅡBT4 | ||||||||||
| O | 不配遠傳顯示儀表 | ||||||||||
| A | 數字,光柱顯示調節報警儀 XGTH-510(豎式) | ||||||||||
| B | 數字,光柱顯示調節報警儀 XGTA-810(橫式) | ||||||||||
| C | 數字顯示調節報警儀 XMTA-810(橫式) | ||||||||||
| E | 雙光柱液位顯示儀 XGH-202(豎式) | ||||||||||
| D | 智能型液位/容量(重量)顯示調節儀 XMT-620(橫式) | ||||||||||
| -□□□□ | 測量范圍(mm) | ||||||||||
| -□□ | 介質(zhì)密度(g/cm3) | ||||||||||
|
| D | 開(kāi)口常壓容器 | |||||||||
UQC-C 側裝式 O L W R B A-□□□□-□□-□ | □ | 工作壓力(Mpa) |
電話(huà)
微信掃一掃